来源:本站 时间:2026-04-21
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 14500.00 | 15300.00 | 14900.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 14500.00 | 15000.00 | 14750.00 |
| 卓创资讯 | 14000.00 | 14500.00 | 14250.00 |
| 我的钢铁 | 14500.00 | 14900.00 | 14700.00 |
| 日期: 2026/04/21 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 14650.00 (元/吨) | |



