来源:本站 时间:2026-04-28
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 14000.00 | 14800.00 | 14400.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 14300.00 | 14800.00 | 14550.00 |
| 卓创资讯 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 我的钢铁 | 14300.00 | 14600.00 | 14450.00 |
| 日期: 2026/04/28 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 14350.00 (元/吨) | |



