来源:本站 时间:2026-05-14
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 13500.00 | 14000.00 | 13750.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 14000.00 | 14500.00 | 14250.00 |
| 卓创资讯 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 我的钢铁 | 14100.00 | 14400.00 | 14250.00 |
| 日期: 2026/05/14 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 14012.50 (元/吨) | |



