来源:本站 时间:2026-06-02
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 12800.00 | 13300.00 | 13050.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 12500.00 | 13200.00 | 12850.00 |
| 卓创资讯 | 13000.00 | 13200.00 | 13100.00 |
| 我的钢铁 | 12200.00 | 12800.00 | 12500.00 |
| 日期: 2026/06/02 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 12875.00 (元/吨) | |



