来源:本站 时间:2026-09-02
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 11300.00 | 12500.00 | 11900.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 11500.00 | 12500.00 | 12000.00 |
| 卓创资讯 | 12000.00 | 12300.00 | 12150.00 |
| 我的钢铁 | 11700.00 | 12100.00 | 11900.00 |
| 日期: 2026/09/02 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 11987.50 (元/吨) | |



